
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,518.06 | -1.92% |
Ethereum(ETH) | $2,122.32 | -5.22% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $684.29 | -1.92% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.07% |
XRP(XRP) | $1.10 | -5.11% |
Solana(SOL) | $87.23 | -2.63% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,119.33 | -5.34% |
Dogecoin(DOGE) | $0.069892 | -1.99% |


