
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,894.54 | -1.52% |
Ethereum(ETH) | $2,060.08 | -3.19% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $677.67 | -1.72% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.06 | -3.35% |
Solana(SOL) | $83.39 | -3.60% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,060.49 | -2.98% |
Dogecoin(DOGE) | $0.067956 | -2.85% |


