
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,629.44 | 0.09% |
Ethereum(ETH) | $2,348.09 | -0.74% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $744.56 | 1.57% |
XRP(XRP) | $1.30 | 1.91% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $101.80 | 0.02% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,345.61 | -0.83% |
Dogecoin(DOGE) | $0.077088 | -0.66% |


