
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,253.16 | 2.09% |
Ethereum(ETH) | $2,416.28 | 3.44% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $715.51 | 1.75% |
XRP(XRP) | $1.32 | 1.87% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $96.59 | 2.78% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,414.69 | 3.65% |
Dogecoin(DOGE) | $0.076883 | 1.80% |


