
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,328.48 | 0.69% |
Ethereum(ETH) | $2,476.79 | 0.24% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $738.51 | 0.64% |
XRP(XRP) | $1.38 | 0.35% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $108.69 | -0.89% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,471.10 | 0.04% |
Dogecoin(DOGE) | $0.084345 | -0.06% |


