
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,520.77 | -0.09% |
Ethereum(ETH) | $2,417.44 | 0.11% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $717.80 | -0.49% |
XRP(XRP) | $1.30 | -0.48% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $104.04 | -0.16% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,419.67 | 0.26% |
Dogecoin(DOGE) | $0.080074 | -0.48% |


