
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,847.07 | 0.39% |
Ethereum(ETH) | $1,777.88 | 1.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $586.70 | 1.37% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $0.97 | 0.51% |
Solana(SOL) | $74.18 | 1.42% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,777.31 | 1.23% |
Dogecoin(DOGE) | $0.058831 | 0.08% |


