
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $60,762.14 | 0.98% |
Ethereum(ETH) | $1,714.45 | 1.88% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.12% |
BNB(BNB) | $558.97 | 1.90% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.04% |
XRP(XRP) | $0.93 | -0.55% |
Solana(SOL) | $70.40 | -0.05% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,710.71 | 1.93% |
Dogecoin(DOGE) | $0.055193 | 0.05% |


