
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,521.63 | -4.49% |
Ethereum(ETH) | $1,679.94 | -5.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $576.03 | -4.85% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.14 | -5.21% |
Solana(SOL) | $68.68 | -6.51% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,680.21 | -5.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.082277 | -5.44% |


