
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,544.81 | -3.43% |
Ethereum(ETH) | $2,315.63 | -4.72% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $696.95 | -2.74% |
XRP(XRP) | $1.27 | -3.41% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $91.95 | -4.80% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,319.38 | -4.44% |
Dogecoin(DOGE) | $0.073570 | -4.93% |


