
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,716.95 | -1.46% |
Ethereum(ETH) | $2,066.31 | -2.95% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $683.42 | -0.44% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.07 | -3.25% |
Solana(SOL) | $84.13 | -3.62% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,067.04 | -2.69% |
Dogecoin(DOGE) | $0.068867 | -1.76% |


