
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,998.11 | -0.89% |
Ethereum(ETH) | $2,660.19 | -1.57% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $764.53 | -0.73% |
XRP(XRP) | $1.46 | -2.62% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $117.66 | -0.60% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,659.04 | -1.52% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090895 | -4.20% |


