
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,276.66 | -1.75% |
Ethereum(ETH) | $1,946.42 | -2.85% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $608.19 | -1.16% |
XRP(XRP) | $1.38 | -1.14% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $79.37 | -3.47% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,945.15 | -2.80% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090768 | -1.93% |


