
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,094.62 | -0.97% |
Ethereum(ETH) | $1,767.97 | -1.13% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $582.72 | -0.68% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $0.98 | 2.19% |
Solana(SOL) | $73.57 | 1.62% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,767.41 | -1.05% |
Dogecoin(DOGE) | $0.058740 | 0.27% |


