
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,572.73 | 0.12% |
Ethereum(ETH) | $2,692.62 | 0.36% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $756.40 | -0.96% |
XRP(XRP) | $1.50 | 0.47% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $119.00 | 0.41% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,691.10 | 0.34% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094003 | 0.33% |


