
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,316.19 | -3.58% |
Ethereum(ETH) | $1,932.35 | -3.81% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $631.01 | -3.45% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.04% |
XRP(XRP) | $1.01 | -1.77% |
Solana(SOL) | $78.01 | -3.99% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,933.01 | -3.63% |
Dogecoin(DOGE) | $0.064705 | -2.35% |


