
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,515.35 | -3.65% |
Ethereum(ETH) | $2,170.02 | -5.30% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.07% |
BNB(BNB) | $712.69 | -6.96% |
XRP(XRP) | $1.54 | -4.38% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $93.07 | -7.35% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,172.29 | -5.11% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104479 | -3.12% |


