
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,111.60 | 0.03% |
Ethereum(ETH) | $1,820.64 | 0.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $580.48 | 0.25% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.10 | -1.13% |
Solana(SOL) | $77.29 | -0.55% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,816.72 | 0.33% |
Dogecoin(DOGE) | $0.073640 | -1.78% |


