
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,610.44 | 0.25% |
Ethereum(ETH) | $2,297.41 | 1.28% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $700.88 | -0.22% |
XRP(XRP) | $1.28 | 2.41% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $93.72 | 0.34% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,295.98 | 0.90% |
Dogecoin(DOGE) | $0.075389 | 0.56% |


