
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,736.42 | -0.21% |
Ethereum(ETH) | $2,309.11 | -0.18% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $736.92 | -0.09% |
XRP(XRP) | $1.30 | 1.20% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $99.92 | -0.77% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,308.67 | -0.20% |
Dogecoin(DOGE) | $0.077417 | 0.91% |


