
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,224.77 | 0.50% |
Ethereum(ETH) | $1,729.18 | -0.09% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $589.33 | 0.57% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.15 | 0.32% |
Solana(SOL) | $74.08 | 3.67% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,728.56 | -0.12% |
Dogecoin(DOGE) | $0.083419 | 0.04% |


