
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,521.09 | 0.65% |
Ethereum(ETH) | $2,435.96 | 1.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $738.81 | 1.37% |
XRP(XRP) | $1.33 | 1.84% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $106.04 | 1.19% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,440.90 | 1.27% |
Dogecoin(DOGE) | $0.081535 | 2.59% |


