
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,609.52 | 0.71% |
Ethereum(ETH) | $2,535.39 | 1.08% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $753.05 | 0.30% |
XRP(XRP) | $1.41 | 0.02% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $111.20 | 0.86% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,526.44 | 0.58% |
Dogecoin(DOGE) | $0.086908 | 1.03% |


