
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,848.34 | -1.23% |
Ethereum(ETH) | $2,019.20 | -1.45% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $663.72 | -2.47% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.04 | -1.88% |
Solana(SOL) | $82.30 | -1.80% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,022.67 | -1.17% |
Dogecoin(DOGE) | $0.066403 | -2.50% |


