
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,340.69 | 0.74% |
Ethereum(ETH) | $2,286.83 | 1.91% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $695.81 | -0.17% |
XRP(XRP) | $1.27 | 3.11% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $93.04 | 1.54% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,287.46 | 1.65% |
Dogecoin(DOGE) | $0.074985 | 2.07% |


