
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,185.95 | -0.47% |
Ethereum(ETH) | $2,237.99 | 0.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $698.98 | -0.53% |
XRP(XRP) | $1.24 | -0.89% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $95.17 | -1.78% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,240.00 | 0.68% |
Dogecoin(DOGE) | $0.074874 | -0.67% |


