
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,083.33 | -4.14% |
Ethereum(ETH) | $1,923.16 | -4.23% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $628.79 | -3.97% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.01 | -2.37% |
Solana(SOL) | $77.87 | -4.25% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,924.45 | -3.94% |
Dogecoin(DOGE) | $0.064308 | -2.95% |


