
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,574.06 | -3.79% |
Ethereum(ETH) | $1,922.90 | -2.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $607.48 | -1.09% |
XRP(XRP) | $1.36 | -2.42% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $77.33 | -4.35% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,921.38 | -2.88% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091284 | -0.82% |


