
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,923.48 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | $2,277.05 | 0.28% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $705.64 | -0.73% |
XRP(XRP) | $1.25 | -0.40% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $94.11 | -1.57% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,283.27 | 0.47% |
Dogecoin(DOGE) | $0.075000 | -1.07% |


