
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,640.19 | -1.00% |
Ethereum(ETH) | $2,400.71 | -1.23% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $740.76 | 0.41% |
XRP(XRP) | $1.33 | -1.06% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $104.34 | -0.21% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,392.66 | -1.60% |
Dogecoin(DOGE) | $0.079864 | 0.22% |


