
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $85,764.99 | -0.79% |
Ethereum(ETH) | $2,714.00 | -0.23% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $787.05 | -1.23% |
XRP(XRP) | $1.51 | -1.09% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.05% |
Solana(SOL) | $120.77 | -1.07% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,705.58 | -0.40% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095599 | -1.24% |


