
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,117.75 | 0.42% |
Ethereum(ETH) | $2,358.19 | 0.44% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $755.79 | 1.59% |
XRP(XRP) | $1.33 | 0.44% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $102.31 | 1.14% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,358.43 | 0.48% |
Dogecoin(DOGE) | $0.080028 | 1.86% |


