
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,740.18 | -0.35% |
Ethereum(ETH) | $1,913.26 | -0.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $600.41 | 1.29% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
XRP(XRP) | $1.03 | -0.21% |
Solana(SOL) | $75.82 | 1.80% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,913.34 | -0.02% |
Dogecoin(DOGE) | $0.069954 | -0.39% |


