
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,153.70 | -0.93% |
Ethereum(ETH) | $2,241.41 | -0.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $686.42 | -1.39% |
XRP(XRP) | $1.26 | 0.26% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $90.66 | -1.73% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,242.37 | -0.66% |
Dogecoin(DOGE) | $0.073067 | -1.50% |


