
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,969.73 | -0.32% |
Ethereum(ETH) | $2,056.26 | -1.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $681.20 | -0.69% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.06 | -1.76% |
Solana(SOL) | $83.90 | -1.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,050.99 | -1.71% |
Dogecoin(DOGE) | $0.068185 | -1.59% |


