
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,214.17 | 0.01% |
Ethereum(ETH) | $2,328.71 | 0.08% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $737.78 | 0.18% |
XRP(XRP) | $1.29 | -0.08% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $101.25 | 0.48% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,317.98 | -0.36% |
Dogecoin(DOGE) | $0.077178 | 1.06% |


