
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,536.05 | -6.80% |
Ethereum(ETH) | $1,920.65 | -6.14% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $631.83 | -6.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.01 | -2.66% |
Solana(SOL) | $78.79 | -4.81% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,924.17 | -6.10% |
Dogecoin(DOGE) | $0.063867 | -4.61% |


