
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,922.91 | -1.78% |
Ethereum(ETH) | $2,312.57 | -2.29% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $751.42 | 0.26% |
XRP(XRP) | $1.29 | -2.89% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $99.96 | -2.57% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,312.37 | -2.16% |
Dogecoin(DOGE) | $0.077869 | -2.86% |


