
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,598.78 | 1.10% |
Ethereum(ETH) | $2,453.80 | 0.29% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $744.86 | 0.62% |
XRP(XRP) | $1.35 | 1.23% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $106.12 | -0.02% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,453.25 | 0.24% |
Dogecoin(DOGE) | $0.081093 | -0.75% |


