
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,359.08 | -2.62% |
Ethereum(ETH) | $2,571.75 | -4.68% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.05% |
BNB(BNB) | $770.69 | -1.30% |
XRP(XRP) | $1.42 | -5.37% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $116.10 | -4.30% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,566.32 | -5.12% |
Dogecoin(DOGE) | $0.088746 | -5.12% |


