
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $58,573.02 | -5.65% |
Ethereum(ETH) | $1,604.96 | -8.91% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $535.38 | -7.96% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $0.90 | -6.88% |
Solana(SOL) | $68.27 | -6.51% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,604.76 | -9.02% |
Dogecoin(DOGE) | $0.053346 | -8.56% |


