
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $85,440.65 | 0.81% |
Ethereum(ETH) | $2,704.23 | 0.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $789.60 | 0.23% |
XRP(XRP) | $1.51 | 1.13% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.06% |
Solana(SOL) | $121.42 | 1.30% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,704.47 | 0.75% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095560 | 2.53% |


