
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,227.35 | -3.68% |
Ethereum(ETH) | $2,110.43 | -4.73% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
BNB(BNB) | $634.23 | -2.81% |
XRP(XRP) | $1.43 | -2.76% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.04% |
Solana(SOL) | $87.40 | -3.68% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,109.34 | -4.71% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091994 | -3.63% |


