
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,462.23 | 0.35% |
Ethereum(ETH) | $2,687.10 | 0.51% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $757.81 | -0.29% |
XRP(XRP) | $1.50 | 0.79% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $118.98 | 1.14% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,685.37 | 0.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094082 | 1.29% |


