
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,475.89 | 0.13% |
Ethereum(ETH) | $1,882.16 | -0.15% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $608.96 | -0.20% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.00 | -0.16% |
Solana(SOL) | $75.79 | 0.22% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,880.58 | -0.22% |
Dogecoin(DOGE) | $0.069851 | -1.07% |


