
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,832.54 | -1.61% |
Ethereum(ETH) | $2,171.46 | -2.57% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $651.70 | -2.36% |
XRP(XRP) | $1.41 | -2.12% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $85.95 | -3.61% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,173.75 | -2.45% |
Dogecoin(DOGE) | $0.108426 | -3.66% |


