
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,340.81 | 0.89% |
Ethereum(ETH) | $2,453.89 | 1.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $732.75 | 0.63% |
XRP(XRP) | $1.34 | 1.55% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $105.87 | 1.77% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,451.82 | 1.26% |
Dogecoin(DOGE) | $0.081505 | -0.15% |


