
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,063.40 | -0.45% |
Ethereum(ETH) | $2,523.02 | -0.13% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $747.63 | -0.54% |
XRP(XRP) | $1.37 | -2.40% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $108.69 | -1.71% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,521.93 | 0.10% |
Dogecoin(DOGE) | $0.085351 | -1.22% |


