
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,898.56 | 0.87% |
Ethereum(ETH) | $1,820.27 | 2.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $593.63 | 1.75% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $0.97 | 3.89% |
Solana(SOL) | $72.03 | 2.21% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,818.25 | 2.74% |
Dogecoin(DOGE) | $0.059145 | 2.47% |


