
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $85,630.84 | -0.33% |
Ethereum(ETH) | $2,698.05 | -0.68% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $779.82 | -0.89% |
XRP(XRP) | $1.50 | -0.22% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $121.04 | 0.27% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,698.82 | -0.35% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093732 | -2.01% |


