
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,548.54 | -1.02% |
Ethereum(ETH) | $1,879.27 | -1.79% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $610.47 | -0.62% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.01 | -1.49% |
Solana(SOL) | $75.59 | -1.75% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,877.53 | -1.85% |
Dogecoin(DOGE) | $0.070124 | -2.49% |


