
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,323.47 | -0.18% |
Ethereum(ETH) | $2,328.37 | -0.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $738.81 | -0.53% |
XRP(XRP) | $1.29 | -0.64% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.03% |
Solana(SOL) | $101.49 | 0.40% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,327.83 | 0.06% |
Dogecoin(DOGE) | $0.077164 | 0.64% |


