
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,813.64 | -1.12% |
Ethereum(ETH) | $2,247.53 | -0.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
BNB(BNB) | $697.11 | -1.54% |
XRP(XRP) | $1.24 | -0.79% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.04% |
Solana(SOL) | $91.85 | -2.10% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,254.23 | -0.17% |
Dogecoin(DOGE) | $0.073640 | -1.85% |


