
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,414.51 | -1.88% |
Ethereum(ETH) | $1,797.57 | -0.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $586.68 | -0.90% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $0.97 | -1.31% |
Solana(SOL) | $74.56 | -0.59% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,797.05 | -0.74% |
Dogecoin(DOGE) | $0.059094 | -0.62% |


