
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,874.28 | 1.49% |
Ethereum(ETH) | $2,353.18 | 1.89% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $744.11 | 1.17% |
XRP(XRP) | $1.32 | 1.96% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $101.99 | 2.26% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,354.30 | 1.95% |
Dogecoin(DOGE) | $0.079890 | 3.44% |


