
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,292.25 | -1.21% |
Ethereum(ETH) | $2,404.94 | -2.20% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $720.02 | -1.52% |
XRP(XRP) | $1.30 | -3.43% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $103.10 | -2.73% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,405.90 | -1.98% |
Dogecoin(DOGE) | $0.079918 | -2.13% |


