
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $60,141.93 | 2.56% |
Ethereum(ETH) | $1,683.60 | 4.58% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.07% |
BNB(BNB) | $548.67 | 2.28% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.04% |
XRP(XRP) | $0.93 | 3.70% |
Solana(SOL) | $70.82 | 3.44% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,679.58 | 4.40% |
Dogecoin(DOGE) | $0.055349 | 3.42% |


