
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,223.17 | 1.01% |
Ethereum(ETH) | $1,704.65 | 1.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $579.45 | 0.47% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.14 | -0.87% |
Solana(SOL) | $69.28 | 0.51% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,703.98 | 1.31% |
Dogecoin(DOGE) | $0.083156 | 0.92% |


