
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,042.93 | 0.17% |
Ethereum(ETH) | $1,997.55 | 0.29% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $634.95 | 0.14% |
XRP(XRP) | $1.30 | 0.32% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $81.35 | 0.37% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,997.05 | 0.47% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098333 | 0.13% |


