
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,610.23 | -1.82% |
Ethereum(ETH) | $2,297.45 | -2.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $744.54 | -0.39% |
XRP(XRP) | $1.29 | -3.70% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $99.45 | -2.61% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,297.19 | -2.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.077525 | -2.96% |


