
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,947.51 | 1.63% |
Ethereum(ETH) | $2,453.30 | 2.42% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $742.58 | 1.92% |
XRP(XRP) | $1.34 | 2.82% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $106.76 | 1.78% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,455.40 | 2.59% |
Dogecoin(DOGE) | $0.082025 | 3.32% |


