
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,688.61 | 0.41% |
Ethereum(ETH) | $2,127.44 | 0.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $639.04 | 0.22% |
XRP(XRP) | $1.44 | 0.22% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $88.99 | 1.57% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,127.35 | 0.27% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093649 | 0.86% |


