
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,699.75 | -1.95% |
Ethereum(ETH) | $2,049.26 | -3.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $677.88 | -1.70% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.06 | -3.88% |
Solana(SOL) | $83.01 | -4.13% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,048.54 | -3.61% |
Dogecoin(DOGE) | $0.067880 | -2.94% |


