
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $84,603.79 | 1.90% |
Ethereum(ETH) | $2,492.30 | 1.27% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $749.23 | 0.98% |
XRP(XRP) | $1.38 | 3.47% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $107.92 | 0.86% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,492.01 | 1.19% |
Dogecoin(DOGE) | $0.082888 | 1.25% |


