
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,558.64 | 1.64% |
Ethereum(ETH) | $2,332.59 | 2.28% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.07% |
BNB(BNB) | $702.78 | 0.32% |
XRP(XRP) | $1.29 | 0.70% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.05% |
Solana(SOL) | $93.84 | 0.92% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,328.02 | 2.10% |
Dogecoin(DOGE) | $0.075462 | 0.41% |


