
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $84,570.72 | 1.09% |
Ethereum(ETH) | $2,697.20 | 0.72% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $768.83 | 0.22% |
XRP(XRP) | $1.50 | 0.19% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $118.15 | 0.21% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,694.28 | 0.92% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094596 | -0.05% |


