
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,800.71 | 0.35% |
Ethereum(ETH) | $2,241.02 | 0.90% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $694.05 | 0.08% |
XRP(XRP) | $1.16 | -2.06% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $89.65 | -0.44% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,234.41 | 0.57% |
Dogecoin(DOGE) | $0.071596 | -1.47% |


