
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,727.56 | 0.18% |
Ethereum(ETH) | $2,682.44 | 0.05% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $767.86 | 1.22% |
XRP(XRP) | $1.49 | -0.24% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.03% |
Solana(SOL) | $118.06 | -1.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,674.05 | -0.21% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094437 | 0.31% |


