
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,696.29 | -1.98% |
Ethereum(ETH) | $2,461.89 | -4.30% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $730.53 | -5.20% |
XRP(XRP) | $1.37 | -3.43% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $109.12 | -6.05% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,463.11 | -3.87% |
Dogecoin(DOGE) | $0.083830 | -5.62% |


