
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,789.27 | -0.92% |
Ethereum(ETH) | $2,335.93 | -3.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $706.63 | -1.59% |
XRP(XRP) | $1.26 | -3.24% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $100.75 | -3.19% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,337.03 | -3.49% |
Dogecoin(DOGE) | $0.076331 | -4.76% |


