
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $84,880.06 | 0.47% |
Ethereum(ETH) | $2,688.21 | 0.93% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $789.04 | 3.07% |
XRP(XRP) | $1.49 | 1.10% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $119.99 | 1.64% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,689.24 | 0.96% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093271 | 1.66% |


