
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,015.34 | 0.71% |
Ethereum(ETH) | $1,827.62 | 0.72% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $596.54 | 1.10% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $0.99 | 3.37% |
Solana(SOL) | $75.12 | 4.94% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,819.42 | 0.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.060107 | 2.31% |


