
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $101,112.12 | -1.94% |
Ethereum(ETH) | $3,305.01 | -2.62% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $958.81 | 0.36% |
XRP(XRP) | $2.20 | -4.45% |
Solana(SOL) | $155.11 | -2.48% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,301.74 | -2.58% |
Dogecoin(DOGE) | $0.165238 | 1.19% |


