
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $92,384.81 | -1.82% |
Ethereum(ETH) | $3,239.83 | 0.12% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
XRP(XRP) | $2.26 | -3.00% |
BNB(BNB) | $904.46 | -0.93% |
Solana(SOL) | $138.77 | 0.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,238.86 | 0.16% |
Dogecoin(DOGE) | $0.146983 | -2.98% |


