
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $86,445.39 | -1.59% |
Ethereum(ETH) | $2,851.58 | -3.46% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $844.72 | -3.20% |
XRP(XRP) | $1.87 | -3.10% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $123.14 | -3.96% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,850.90 | -3.44% |
Dogecoin(DOGE) | $0.126727 | -4.41% |


