
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $88,426.90 | 0.64% |
Ethereum(ETH) | $2,934.74 | 2.18% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $883.20 | 1.36% |
XRP(XRP) | $1.90 | 1.17% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $124.26 | 1.52% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,933.99 | 2.29% |
Dogecoin(DOGE) | $0.122590 | 0.95% |


